| Datum: | Wochentag: | Uhrzeit | km | HM | Streckenführung: |
| 01.05.2025 | Donnerstag | 09:00 | 64 | 410 | Erlenbach-Wörth-Obernburg-Großostheim-Schaafheim-Babenhausen-Langstadt- |
| Kleestadt-Schlierbach-Schaafheim-Radheim-Wenigumstadt-Mömlingen-Wörth- | |||||
| Erlenbach | |||||
| 03.05.2025 | Samstag | 08:00 | 200 | Main flach | |
| 04.05.2025 | Sonntag | 09:00 | 65 | 660 | Erlenbach-Haingrund-Vielbrunn -Ohrnbachtal-Boxbrunn-Weilbach-Großheubach |
| Mönchberg-Elsenfeld-Erlenbach | |||||
| 07.05.2025 | Mittwoch | 18:00 | 52 | 700 | Erlenbach-Großheubach-Amorbach-Neudorf-Reinhartshausen-Wenschdorf |
| Miltenberg-Großheubach-Erlenbach | |||||
| 11.05.2025 | Sonntag | 09:00 | 74 | Erlenbach-Wörth-Obernburg-Mömlingen-Höchst-Ober/Nauses-Zipfen-Lengfeld- | |
| NiederKlingen-Oberklingen-Brensbach-Höllerbach-Höchst-Breitenbrunn- | |||||
| Haingrund-Erlenbach | |||||
| 14.05.2025 | Mittwoch | 18:00 | 56 | 640 | Erlenbach-Elsenfeld-Eschau-Wildensee-Altenbuch-Hunsrück-Dammbach- |
| Eschau-Elsenfeld-Erlenbach | |||||
| 18.05.2025 | Sonntag | 09:00 | 77 | 660 | Erlenbach-Aschaffenburg-Schmerlenbach-Waldaschaff-Mespelbrunn-Eschau- |
| Elsenfeld-Erlenbach | |||||
| 20.05.2025 | Montag | 09:00 | 80 | 690 | Erlenbach-Großheubach-Amorbach-Mudau-Schloßau-Hesseneck-Würzberg- |
| an Vielbrunn vorbei-Haingrund-Erlenbach | |||||
| 23.05.2025 | Mittwoch | 18:00 | 48 | 480 | Erlenbach-Röllfeld-Röllbach-Mönchberg-Eschau-Heimbuchental-Volkersbrunn- |
| Leidersbach-Dornau-Kleinwallstadt-Erlenbach | |||||
| 25.05.2025 | Sonntag | 09:00 | 80 | Erlenbach-Großheubach-Amorbach-Mudau-Schloßau-Hesseneck-Würzberg- | |
| an Vielbrunn vorbei-Haingrund-Erlenbach | |||||
| 28.05.2025 | Mittwoch | 18:00 | 53 | 570 | Erlenbach-Elsenfeld-Hofstetten-Hausen-Leidersbach-Volkersbrunn-Heimbuchental |
| Eschau-Mönchberg-Großheubach-Erlenbach | |||||
| 29.05.2025 | Donnerstag | 09:00 | 76 | 730 | Erlenbach-Großheubach-Weilbach-Vielbrunn-Bad König-Brombachtal |
| Etzengesäß-Höchst-Mömlingen-Wörth-Erlenbach |